2026年度(令和8年度)の歯科告示(点数表本体)を、直前の2024年度(令和6年度)と項目単位で比較した独自集計です。 どの章でどれだけ項目が新設・改定されたか、点数がどの程度増減したかを一覧できます。 各項目名は該当ページにリンクしており、告示と通知を並べて確認できます。
各区分(区分番号)の中で、2024年度(令和6年度)と2026年度(令和8年度)の項目名を突き合わせて分類しています。 両年度にある名称で点数が変わったものを「点数改定」、2026年度(令和8年度)にのみある名称を「新設・再編」、2024年度(令和6年度)にのみある名称を「廃止・再編」としています (名称を持たない通則等は対象外)。
「新設・再編」「廃止・再編」には、純粋な新設/廃止だけでなく、名称変更や区分の分割・統合が含まれます。例: 1つの区分が部位別に分割されると、分割後の新しい名称が「新設・再編」、分割前の名称が「廃止・再編」に入ります。 告示には項目ごとの算定要件本文がほとんど無く、名称変更と新設を機械的に分離することはできないため、確実に言える区分のみで集計しています。
| 章 | 点数改定 | 新設・再編 | 廃止・再編 |
|---|---|---|---|
| 第1章 基本診療料 | 4 | 32 | 5 |
| 第2章 特掲診療料 | 60 | 923 | 229 |
上の「点数改定」64件のうち、改定前後の点数が1つの数値として明確に比較でき(区分内で名称が一意な)47件を、増減の大きい順に上位20件まで掲載しています。 点数が複数段階に分かれる項目や、同じ名称が同一区分内に複数ある項目は単純比較ができないため、ランキングからは除外しています(17件)。
| # | 項目 | 改定前 | 改定後 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J109 広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき) 1 1回法によるもの | 14,500点 | 16,000点 | +1,500点 |
| 2 | J109 広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき) 2 イ 1次手術 | 11,500点 | 13,000点 | +1,500点 |
| 3 | J109 広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき) 2 ロ 2次手術 | 4,500点 | 6,000点 | +1,500点 |
| 4 | J110 広範囲顎骨支持型装置掻爬術(1顎につき) | 1,800点 | 3,300点 | +1,500点 |
| 5 | J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。) 1 長径3センチメートル未満 | 2,820点 | 4,020点 | +1,200点 |
| 6 | J074 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術 2 イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合 | 2,900点 | 4,000点 | +1,100点 |
| 7 | J047 腐骨除去手術 2 ロ 片側の3分の1以上の範囲のもの | 3,420点 | 4,100点 | +680点 |
| 8 | J074 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術 1 イ 手術範囲が顎骨の2分の1顎程度未満の場合 | 850点 | 1,500点 | +650点 |
| 9 | J051 がま腫切開術 | 820点 | 1,230点 | +410点 |
| 10 | J077 顎関節脱臼非観血的整復術 | 410点 | 800点 | +390点 |
| 11 | J053 唾石摘出術(一連につき) 1 表在性のもの | 720点 | 1,080点 | +360点 |
| 12 | J047 腐骨除去手術 2 イ 片側の3分の1未満の範囲のもの | 1,300点 | 1,560点 | +260点 |
| 13 | M017-2 高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき) | 2,800点 | 3,000点 | +200点 |
| 14 | I027 人工呼吸 3 イ 14日目まで | 950点 | 1,140点 | +190点 |
| 15 | B006-3-4 療養・就労両立支援指導料 2 2回目以降 | 400点 | 500点 | +100点 |
| 16 | M018 有床義歯 2 総義歯(1顎につき) | 2,420点 | 2,500点 | +80点 |
| 17 | I009-7 ハイフローセラピー(1日につき) 1 15歳未満の患者の場合 | 282点 | 338点 | +56点 |
| 18 | B006-3-4 療養・就労両立支援指導料 1 初回 | 800点 | 850点 | +50点 |
| 19 | M003-4 光学印象(1歯につき) | 100点 | 150点 | +50点 |
| 20 | I009-7 ハイフローセラピー(1日につき) 2 15歳以上の患者の場合 | 192点 | 230点 | +38点 |
| # | 項目 | 改定前 | 改定後 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I011-2 歯周病継続支援治療 2 10歯以上20歯未満 | 250点 | 200点 | -50点 |
| 2 | C001 訪問歯科衛生指導料 3 1及び2以外の場合 | 295点 | 260点 | -35点 |
| 3 | I011-2 歯周病継続支援治療 1 1歯以上10歯未満 | 200点 | 170点 | -30点 |
| 4 | B000-4 歯科疾患管理料 | 100点 | 90点 | -10点 |
| 5 | P100 歯科物価対応料 1 イ 初診時 | 10点 | 3点 | -7点 |
| 6 | F400 処方箋料 注 5 ロ 一般名処方加算2 | 8点 | 6点 | -2点 |
| 7 | F400 処方箋料 注 5 イ 一般名処方加算1 | 10点 | 8点 | -2点 |
| 8 | P100 歯科物価対応料 1 ロ 再診時等 | 2点 | 1点 | -1点 |
集計対象: 2026年度(令和8年度)歯科診療報酬点数表(告示)と2024年度(令和6年度)告示の比較。点数は告示本体の値で、施設基準・加算等の算定要件により実際の算定額は異なります。
出典: 厚生労働省 診療報酬改定関連ページ(診療報酬の算定方法の一部改正に関する告示等)。本ページの件数・ランキングは当サイトが告示データから独自に算出したものです。
正確な内容は必ず公式の告示・通知をご確認ください。