2026年度(令和8年度)の歯科告示(点数表本体)を、直前の2024年度(令和6年度)と項目単位で比較した独自集計です。 どの章でどれだけ項目が新設・改定されたか、点数がどの程度増減したかを一覧できます。 各項目名は該当ページにリンクしており、告示と通知を並べて確認できます。
各区分(区分番号)の中で、2024年度(令和6年度)と2026年度(令和8年度)の項目名を突き合わせて分類しています。 両年度にある名称で点数が変わったものを「点数改定」、2026年度(令和8年度)にのみある名称を「新設・再編」、2024年度(令和6年度)にのみある名称を「廃止・再編」としています (名称を持たない通則等は対象外)。
「新設・再編」「廃止・再編」には、純粋な新設/廃止だけでなく、名称変更や区分の分割・統合が含まれます。例: 1つの区分が部位別に分割されると、分割後の新しい名称が「新設・再編」、分割前の名称が「廃止・再編」に入ります。 告示には項目ごとの算定要件本文がほとんど無く、名称変更と新設を機械的に分離することはできないため、確実に言える区分のみで集計しています。
| 章 | 点数改定 | 新設・再編 | 廃止・再編 |
|---|---|---|---|
| 第2章 特掲診療料 | 47 | 921 | 227 |
| 第1章 基本診療料 | 4 | 32 | 5 |
上の「点数改定」51件のうち、改定前後の点数が1つの数値として明確に比較でき(区分内で名称が一意な)35件を、増減の大きい順に上位20件まで掲載しています。 点数が複数段階に分かれる項目や、同じ名称が同一区分内に複数ある項目は単純比較ができないため、ランキングからは除外しています(16件)。
| # | 項目 | 改定前 | 改定後 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき)M017-2 | 2,800点 | 3,000点 | +200点 |
| 2 | 14日目まで(人工呼吸)I027 | 950点 | 1,140点 | +190点 |
| 3 | 2回目以降(療養・就労両立支援指導料)B006-3-4 | 400点 | 500点 | +100点 |
| 4 | 総義歯(1顎につき)(有床義歯)M018 | 2,420点 | 2,500点 | +80点 |
| 5 | 15歳未満の患者の場合(ハイフローセラピー(1日につき))I009-7 | 282点 | 338点 | +56点 |
| 6 | 初回(療養・就労両立支援指導料)B006-3-4 | 800点 | 850点 | +50点 |
| 7 | 光学印象(1歯につき)M003-4 | 100点 | 150点 | +50点 |
| 8 | 15歳以上の患者の場合(ハイフローセラピー(1日につき))I009-7 | 192点 | 230点 | +38点 |
| 9 | 内臓の場合(動脈注射(1日につき))G002 | 155点 | 186点 | +31点 |
| 10 | キーパー付き根面板を用いる場合(磁性アタッチメント(1個につき))M021-3 | 550点 | 580点 | +30点 |
| 11 | 根面板によるもの(根面被覆(1歯につき))M010-4 | 195点 | 225点 | +30点 |
| 12 | CAD/CAMインレー(1歯につき)M015-3 | 750点 | 770点 | +20点 |
| 13 | 複雑なもの(非金属歯冠修復(1個につき))M015 | 180点 | 200点 | +20点 |
| 14 | 単純なもの(非金属歯冠修復(1個につき))M015 | 128点 | 148点 | +20点 |
| 15 | 単一建物診療患者が1人の場合(訪問歯科衛生指導料)C001 | 362点 | 380点 | +18点 |
| 16 | 3根管以上(加圧根管充填処置(1歯につき))I008-2 | 213点 | 230点 | +17点 |
| 17 | 2根管(加圧根管充填処置(1歯につき))I008-2 | 168点 | 180点 | +12点 |
| 18 | 単根管(加圧根管充填処置(1歯につき))I008-2 | 139点 | 150点 | +11点 |
| 19 | 鋳造バー(大連結子(1個につき))M023 | 458点 | 468点 | +10点 |
| 20 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料(初診料)A000 | 291点 | 296点 | +5点 |
| # | 項目 | 改定前 | 改定後 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10歯以上20歯未満(歯周病継続支援治療)I011-2 | 250点 | 200点 | -50点 |
| 2 | 1及び2以外の場合(訪問歯科衛生指導料)C001 | 295点 | 260点 | -35点 |
| 3 | 1歯以上10歯未満(歯周病継続支援治療)I011-2 | 200点 | 170点 | -30点 |
| 4 | 歯科疾患管理料B000-4 | 100点 | 90点 | -10点 |
| 5 | 初診時(歯科物価対応料)P100 | 10点 | 3点 | -7点 |
| 6 | 一般名処方加算2(処方箋料)F400 | 8点 | 6点 | -2点 |
| 7 | 一般名処方加算1(処方箋料)F400 | 10点 | 8点 | -2点 |
| 8 | 再診時等(歯科物価対応料)P100 | 2点 | 1点 | -1点 |
集計対象: 2026年度(令和8年度)歯科診療報酬点数表(告示)と2024年度(令和6年度)告示の比較。点数は告示本体の値で、施設基準・加算等の算定要件により実際の算定額は異なります。
出典: 厚生労働省 診療報酬改定関連ページ(診療報酬の算定方法の一部改正に関する告示等)。本ページの件数・ランキングは当サイトが告示データから独自に算出したものです。
正確な内容は必ず公式の告示・通知をご確認ください。