読み込み中…
2026年度(令和8年度)の歯科告示を2024年度(令和6年度)と項目単位で比較し、2026年度(令和8年度)に無い名称(廃止・改称・区分統合の元)に該当する232件を、章別・区分別に一覧化しています。 名称変更と純粋な新設/廃止は告示データだけでは機械的に分離できないため「・再編」を併記しています。
区分(区分番号)ごとに折りたたんでいます。区分名をクリックすると、その区分に属する項目が開きます。
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 総合入院体制加算 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 急性期充実体制加算 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 削除 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 削除 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 後発医薬品使用体制加算 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 イ (2) 4回目以降 | 450点 |
| 1 イ (1) 初回から3回目まで | 800点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 2以外の場合 | 190点 |
| 2 困難な場合 | 230点 |
| 新製有床義歯管理料(1口腔につき) | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 救急搬送診療料 | 1,300点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 退院前在宅療養指導管理料 | 120点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 在宅麻薬等注射指導管理料 | 1,500点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料 | 1,500点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 | 1,500点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 イ ロ以外の場合 | 104点 |
| 1 ロ 困難な場合 | 124点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| う蝕処置(1歯1回につき) | 18点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 歯髄切断(1歯につき) | — |
| 2 失活歯髄切断 | 72点 |
| 1 生活歯髄切断 | 233点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 歯周病安定期治療 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 削除 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 10歯以上20歯未満 | 200点 |
| 1 1歯以上10歯未満 | 150点 |
| 3 20歯以上 | 300点 |
| 歯周病重症化予防治療 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 削除 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 暫間固定装置修理 | 70点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 口唇プロテクタ- | 290点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 冠形態のもの(1歯につき) | 50点 |
| 歯周治療用装置 | — |
| 2 床義歯形態のもの(1装置につき) | 750点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 暫間固定装置の除去(1装置につき) | 30点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 イ (1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 | 840点 |
| 2 イ (3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 | 1,800点 |
| 2 イ (2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 | 1,320点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| う蝕歯即時充填形成(1歯につき) | 128点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| う蝕歯インレー修復形成(1歯につき) | 120点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| テンポラリークラウン(1歯につき) | 34点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| バー(1個につき) | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 軟質材料を用いる場合(1顎につき) | 1,200点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 看護職員処遇改善評価料 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき) | — |
| 3 ロ 同一建物居住者の場合 | 10点 |
| 3 イ 同一建物居住者以外の場合 | 41点 |
← 2026年度(令和8年度)歯科診療報酬改定 差分まとめへ戻る
本ページの件数・分類は当サイトが告示データから独自に算出したものです。正確な内容は必ず公式の告示・通知をご確認ください。