読み込み中…
2026年度(令和8年度)の医科告示を2024年度(令和6年度)と項目単位で比較し、2026年度(令和8年度)に無い名称(廃止・改称・区分統合の元)に該当する585件を、章別・区分別に一覧化しています。 名称変更と純粋な新設/廃止は告示データだけでは機械的に分離できないため「・再編」を併記しています。
区分(区分番号)ごとに折りたたんでいます。区分名をクリックすると、その区分に属する項目が開きます。
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 削除 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 注 13 イ 看護補助体制充実加算1 | 80点 |
| 注 13 ロ 看護補助体制充実加算2 | 65点 |
| 注 13 ハ 看護補助体制充実加算3 | 55点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 4 18対1入院基本料 | 753点 |
| 5 20対1入院基本料 | 697点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 注 10 イ (1) 看護補助体制充実加算1 | 176点 |
| 注 10 イ (2) 看護補助体制充実加算2 | 161点 |
| 注 10 イ (3) 看護補助体制充実加算3 | 151点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 総合入院体制加算(1日につき) | — |
| 1 総合入院体制加算1 | 260点 |
| 2 総合入院体制加算2 | 200点 |
| 3 総合入院体制加算3 | 120点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 ハ 12日以上14日以内の期間 | 120点 |
| 1 イ 7日以内の期間 | 440点 |
| 1 ロ 8日以上11日以内の期間 | 200点 |
| 急性期充実体制加算(1日につき) | — |
| 注 2 イ 急性期充実体制加算1の場合 | 90点 |
| 注 2 ロ 急性期充実体制加算2の場合 | 60点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 3 診療録管理体制加算3 | 30点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 削除 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 精神科リエゾンチーム加算(週1回) | 300点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 削除 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 後発医薬品使用体制加算(入院初日) | — |
| 1 後発医薬品使用体制加算1 | 87点 |
| 2 後発医薬品使用体制加算2 | 82点 |
| 3 後発医薬品使用体制加算3 | 77点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| バイオ後続品使用体制加算(入院初日) | 100点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 病棟薬剤業務実施加算2(1日につき) | 100点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 4 ロ (4) 15日以上60日以内の期間 | 8,356点 |
| 3 ロ (3) 8日以上60日以内の期間 | 8,356点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 ロ (2) 8日以上60日以内の期間 | 13,028点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 8 イ 看護補助体制充実加算1 | 25点 |
| 8 ロ 看護補助体制充実加算2 | 15点 |
| 8 ハ 看護補助体制充実加算3 | 5点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 注 5 ハ 精神科救急医療体制加算3 | 500点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 精神科地域包括ケア病棟入院料(1日につき) | 1,535点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 13 在宅療養指導料 | 170点 |
| 37 ロ 初回の指導管理を行った日から起算して1年を超えた期間に行った場合 | 250点 |
| 9 イ (1) ② 情報通信機器等を用いた場合 | 235点 |
| 7 難病外来指導管理料 | 270点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 認知症地域包括診療料(月1回) | — |
| 1 認知症地域包括診療料1 | 1,681点 |
| 2 認知症地域包括診療料2 | 1,613点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 イ (2) 4回目以降 | 450点 |
| 1 イ (1) 初回から3回目まで | 800点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 院内トリアージ実施料 | 300点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 注 3 イ 救急搬送看護体制加算1 | 400点 |
| 注 3 ロ 救急搬送看護体制加算2 | 200点 |
| 夜間休日救急搬送医学管理料 | 600点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 地域包括診療料1 | 1,660点 |
| 2 地域包括診療料2 | 1,600点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 その他の場合 | 500点 |
| 1 診断を目的とする場合 | 750点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 注 3 イ (2) 同一建物内3人以上 | 400点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 3 心不全又は呼吸器疾患の場合 | 1,500点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 15 アミロイドβ42/40比(髄液) | 1,282点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 5 HCV抗体定性・定量、HCVコア蛋白 | 102点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 15 レチノール結合蛋白(RBP) | 132点 |
| 23 癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管腟分泌液) | 204点 |
| 14 α-マイクログロブリン、ハプトグロビン(型補正を含む。) | 129点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 8時間を超えた場合 | 1,750点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 子宮腟部組織採取 | 200点 |
| 子宮腟部等からの検体採取 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 ニ イ、ロ又はハ以外の場合 | 560点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 血流予備量比コンピューター断層撮影 | 9,400点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 削除 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 リハビリテーション総合計画評価料1 | 300点 |
| 2 リハビリテーション総合計画評価料2 | 240点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 削除 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 2回目以降の場合 | 100点 |
| 1 初回の場合 | 250点 |
| 目標設定等支援・管理料 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 重症の場合 | 200点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 | 2,800点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 注 4 イ (1) ② 同一建物内3人以上 | 400点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 救命のための気管内挿管 | 500点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 3 100mL以上 | 38,160点 |
| 2 50mL以上100mL未満 | 30,530点 |
| 1 50mL未満 | 22,900点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 乳房(再建手術)の場合 | 18,460点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 その他の筋 | 1,210点 |
| 1 腸腰筋、殿筋、大腿筋 | 2,060点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。) | 2,350点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 8,490点 |
| 2 手、足 | 3,750点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 27,740点 |
| 2 手、足 | 14,800点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。) | 4,290点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。) | 13,580点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| アキレス腱断裂手術 | 8,710点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 肩甲骨、上腕、大腿 | 12,270点 |
| 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 | 3,590点 |
| 2 前腕、下腿 | 8,040点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 肩甲骨、上腕、大腿 | 1,840点 |
| 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 | 1,440点 |
| 2 前腕、下腿 | 2,040点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 肩甲骨、上腕、大腿 | 7,060点 |
| 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 | 2,190点 |
| 2 前腕、下腿 | 4,100点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 肩甲骨、上腕、大腿 | 21,630点 |
| 3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 11,370点 |
| 2 前腕、下腿、手舟状骨 | 18,370点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの) | — |
| 1 肩甲骨、上腕、大腿 | 23,420点 |
| 3 手、足、指(手、足) | 13,120点 |
| 2 前腕、下腿 | 18,800点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 一時的創外固定骨折治療術 | 34,000点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿 | 7,870点 |
| 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 | 3,620点 |
| 3 前腕、下腿 | 5,200点 |
| 1 頭蓋、顔面(複数切開を要するもの) | 12,100点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 肩甲骨、上腕、大腿 | 5,900点 |
| 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 | 3,280点 |
| 2 前腕、下腿 | 4,940点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 肩甲骨、上腕、大腿 | 15,570点 |
| 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 | 4,100点 |
| 2 前腕、下腿 | 12,510点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 肩甲骨、上腕、大腿 | 27,890点 |
| 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 | 5,160点 |
| 2 前腕、下腿 | 15,570点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 肩甲骨、上腕、大腿 | 17,410点 |
| 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 | 4,340点 |
| 2 前腕、下腿 | 9,370点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 肩甲骨、上腕、大腿 | 36,600点 |
| 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 | 25,310点 |
| 2 前腕、下腿 | 35,000点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 肩甲骨、上腕、大腿 | 28,210点 |
| 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 | 8,150点 |
| 2 前腕、下腿 | 22,680点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 肩甲骨、上腕、大腿 | 30,310点 |
| 3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 15,570点 |
| 2 前腕、下腿、手舟状骨 | 28,210点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 肩甲骨、上腕、大腿 | 34,400点 |
| 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 | 15,770点 |
| 2 前腕、下腿 | 30,860点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 3 骨延長術(指(手、足)) | 16,390点 |
| 4 骨延長術(指(手、足)以外) | 29,370点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下自家骨軟骨移植術 | 22,340点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 1,470点 |
| 1 肩、股、膝 | 3,600点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 780点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 観血的に行うもの | 8,640点 |
| 2 関節鏡下で行うもの | 12,720点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 13,130点 |
| 1 肩、股、膝 | 20,020点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 3,330点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 1,560点 |
| 1 肩、股、膝 | 1,800点 |
| 3 肩鎖、指(手、足)、小児肘内障 | 960点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 18,810点 |
| 1 肩、股、膝 | 28,210点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 15,080点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 4,600点 |
| 1 肩、股、膝 | 12,540点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 2,950点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術 | — |
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 12,300点 |
| 1 肩、股、膝 | 13,950点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 7,930点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 11,200点 |
| 1 肩、股、膝 | 17,750点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 8,880点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | — |
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 17,030点 |
| 1 肩、股、膝 | 17,610点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 16,060点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 滑液膜摘出術 | — |
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 11,200点 |
| 1 肩、股、膝 | 17,750点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 7,930点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下滑液膜摘出術 | — |
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 17,030点 |
| 1 肩、股、膝 | 17,610点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 16,060点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 膝蓋骨滑液嚢切除術 | 11,200点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下膝蓋骨滑液嚢切除術 | 17,030点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 掌指関節滑膜切除術 | 7,930点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下掌指関節滑膜切除術 | 16,060点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 10,580点 |
| 1 肩、股、膝 | 15,600点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 3,970点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下関節鼠摘出手術 | — |
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 19,100点 |
| 1 肩、股、膝 | 17,780点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 12,000点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下半月板切除術 | 15,090点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 | 16,730点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下半月板縫合術 | 18,810点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下半月板制動術 | 21,700点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 その他(ヒグローム摘出術を含む。) | 3,190点 |
| 1 手、足、指(手、足) | 3,050点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 16,070点 |
| 1 肩、股、膝 | 23,280点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 6,800点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 胸鎖、手、足 | 17,070点 |
| 1 肩、股、膝、肘 | 20,760点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 11,990点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下関節内骨折観血的手術 | — |
| 2 胸鎖、手、足 | 22,690点 |
| 1 肩、股、膝、肘 | 27,720点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 14,360点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 3 指(手、足)その他の靱帯 | 7,600点 |
| 1 十字靱帯 | 17,070点 |
| 2 膝側副靱帯 | 16,560点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下靱帯断裂縫合術 | — |
| 3 指(手、足)その他の靱帯 | 15,720点 |
| 1 十字靱帯 | 24,170点 |
| 2 膝側副靱帯 | 16,510点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 1,260点 |
| 1 肩、股、膝 | 1,590点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 490点 |
| 非観血的関節授動術 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 観血的関節授動術 | — |
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 28,210点 |
| 1 肩、股、膝 | 38,890点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 10,150点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下関節授動術 | — |
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 33,850点 |
| 1 肩、股、膝 | 46,660点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 10,150点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下肩関節授動術(関節鏡下肩腱板断裂手術を伴うもの) | 54,810点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 観血的関節制動術 | — |
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 16,040点 |
| 1 肩、股、膝 | 27,380点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 5,550点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 観血的関節固定術 | — |
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 22,300点 |
| 1 肩、股、膝 | 21,640点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 8,640点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 3 指(手、足)その他の靱帯 | 16,350点 |
| 1 十字靱帯 | 28,210点 |
| 2 膝側副靱帯 | 18,810点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下靱帯断裂形成手術 | — |
| 3 指(手、足)その他の靱帯 | 18,250点 |
| 1 十字靱帯 | 34,980点 |
| 4 内側膝蓋大腿靱帯 | 24,210点 |
| 2 膝側副靱帯 | 17,280点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 28,210点 |
| 1 肩、股、膝 | 45,720点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 14,050点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下肩腱板断裂手術 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下肩関節唇形成術 | — |
| 3 関節鏡下肩甲骨烏口突起移行術を伴うもの | 46,370点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下股関節唇形成術 | 44,830点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 観血的に行うもの | 18,080点 |
| 2 関節鏡下で行うもの | 23,370点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 28,210点 |
| 1 肩、股、膝 | 37,690点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 15,970点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 23,650点 |
| 1 肩、股、膝 | 30,230点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 15,990点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 胸鎖、肘、手、足 | 34,190点 |
| 1 肩、股、膝 | 54,810点 |
| 3 肩鎖、指(手、足) | 21,930点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 自家肋骨肋軟骨関節全置換術 | 91,500点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) | 24,320点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 風棘手術 | 990点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 関節鏡下手根管開放手術 | 10,400点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 その他のもの | 2,750点 |
| 1 鏡視下によるもの | 4,340点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 指瘢痕拘縮手術 | 8,150点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 神経血管柄付植皮術(手、足) | 40,460点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 第四足指短縮症手術 | 10,790点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 第一足指外反症矯正手術 | 10,790点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 脊椎、骨盤脱臼観血的手術 | 31,030点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術 | 13,520点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 内視鏡下椎弓切除術 | 17,300点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 4 経皮的髄核摘出術 | 15,310点 |
| 2 後方摘出術 | 23,520点 |
| 1 前方摘出術 | 40,180点 |
| 3 側方摘出術 | 28,210点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 後方摘出術 | 30,390点 |
| 1 前方摘出術 | 75,600点 |
| 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 人工椎間板置換術(頸椎) | 40,460点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 3 後方椎体固定 | 41,160点 |
| 2 後方又は後側方固定 | 32,890点 |
| 4 前方後方同時固定 | 74,580点 |
| 1 前方椎体固定 | 41,710点 |
| 6 椎弓形成 | 24,260点 |
| 5 椎弓切除 | 13,310点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 固定術 | 55,950点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定) | 101,910点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 内視鏡下椎弓形成術 | 30,390点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術 | 24,560点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 4 外切開によるもの | 15,080点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 喉頭蓋切除術 | 3,660点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 8 乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 27,810点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後) | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 25,000点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 2吻合以上のもの | 89,250点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 2吻合以上のもの | 91,350点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 ロ 腹部大動脈 | 49,440点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 大動脈閉鎖不全症手術を伴うもの | 85,880点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき) | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 初回 | 12,000点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 削除 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 腹腔鏡下停留精巣内精巣動静脈結紮術 | 20,500点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| クレニッヒ手術 | 7,710点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 1 アレキサンダー手術 | 4,040点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 実物大臓器立体モデルによるもの | 2,000点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 削除 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 迷もう麻酔 | 31点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔 | 120点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 十分な体制で行われる長時間のもの(単純な場合) | 600点 |
| 3 十分な体制で行われる長時間のもの(複雑な場合) | 1,100点 |
| 静脈麻酔 | — |
| 1 短時間のもの | 120点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 開放点滴式全身麻酔 | 310点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 | — |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 経皮的体温調節療法(一連につき) | 5,000点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 | 1,050点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 | 450点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 3 腰部交感神経節ブロック、くも膜下脊髄神経ブロック、ヒッチコック療法、腰神経叢ブロック | 570点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 5 骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌に対するもの | 2,630点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 2 イ (1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 | 840点 |
| 2 イ (3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 | 1,800点 |
| 3 強度変調放射線治療(IMRT) | 3,000点 |
| 2 イ (2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 | 1,320点 |
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 3 ロ イ以外の場合 | 7点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき) | — |
| 3 イ 同一建物居住者等以外の場合 | 28点 |
← 2026年度(令和8年度)医科診療報酬改定 差分まとめへ戻る
本ページの件数・分類は当サイトが告示データから独自に算出したものです。正確な内容は必ず公式の告示・通知をご確認ください。